Détails sur le produit:
|
norme: | Pour les appareils de traitement de l'air | Application du projet: | Construction, électroménager, industrie automobile |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12 à 4.0 mm | Coils Od: | Maximum 1500mm |
Emballage: | Emballage d'exportation standard ou selon la demande du client | Poids de la bobine: | 3 à 8 tonnes |
Traitement de surface: | D'autres produits | Spangle: | Régulaire/minimisé/zéro |
Matériel: | Acier galvanisé | Identifiant de la bobine: | 508 mm/610 mm |
Grade: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | Largeur: | 600 à 1500 mm |
Finition de surface: | Imprimé à l'aide d'une brosse à dents, chromatée, huilée, anti-doigt | Couche de zinc: | 40 à 275 g/m2 |
Mettre en évidence: | Résistance à la chaleur en rouleau de tôle galvanisée,Rouleau de tôle galvanisée revêtu de zinc,Rouleau d'acier galvanisé revêtu de zinc |
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +86 18954108866