|
Détails sur le produit:
|
Grade: | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Alliage: | 1100 1060 3003 8011 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Automobile, construction, électroménager, etc. | Finissez!: | 2B, polissage et NO.4 |
Titane: | Catégorie 1, catégorie 2 | Catégorie: | Bandes en acier inoxydable |
la vitesse: | 900M | Poids de la bobine: | 3 à 20 tonnes |
Capacité de décoiler: | 5 tonnes | Percussion: | Pour l'option |
Matériel: | acier | Garantie: | Garantie de deux ans, service à vie |
Condition: | à l'étain | Couleur: | Bleu ou à la demande du client |
Spécification: | 323.9 | ||
Mettre en évidence: | Construction de bobines en acier laminées à froid,coils laminés à froid en acier de construction |
SPCC DC01 St12 bobine d'acier laminée à froid
Personne à contacter: Mr. Jiang
Téléphone: +86 18954108866