|
Détails sur le produit:
|
| Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
|---|---|---|---|
| Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
| Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
| Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
| Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
| Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
| Material: | Steel | ||
| Mettre en évidence: | Coils en acier galvanisé à valeur galvanique PPGL PPGI,L'équipement est constitué de:,Coil PPGI revêtu de couleur Ral |
||
RAL Couleur galvanisée en acier galvalume SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP couleur revêtue PPGL bobine PPGI
Description des produits
![]()
![]()
Nos avantages
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: +8615610160685